版面 | 纸质 | 尺寸 | 价格 |
封面报眼 | 铜版纸 | 60×70 | 29,600 |
封面拉页 | 铜版纸 | 340×510 | 296,000 |
封面粘页 | 铜版纸 | 270×240 | 256,000 |
新闻分析/卷首语对页 | 铜版纸 | 340×240 | 87,600 |
目录对页/扉二 | 铜版纸 | 340×240 | 87,600 |
封二/扉一/封底 | 铜版纸 | 340×240 | 91,600 |
封三 | 铜版纸 | 340×240 | 86,600 |
其他扉页 | 铜版纸 | 340×240 | 82,600 |
内页首页 | 铜版纸 | 340×240 | 82,600 |
中心页1(128克) | 铜版纸 | 340×240 | 97,600 |
中心页2(128克) | 铜版纸 | 340×240 | 94,600 |
中心页3(128克) | 铜版纸 | 340×240 | 96,600 |
中心页4(128克) | 铜版纸 | 340×240 | 95,600 |
中心跨页(128克) | 铜版纸 | 340×510 | 216,000 |
普通内页(左手) | 铜版纸 | 340×240 | 61,600 |
普通内页(右手) | 铜版纸 | 340×240 | 66,600 |
连续右手页 | 铜版纸 | 340×240 | 73,600×N |
连续右手页(1/2版) | 铜版纸 | 240×160/160×240 | 51,600×N |
连续右手页(1/3版) | 铜版纸 | 340×80/110×240 | 40,600×N |
157克加厚铜版内页 | 铜版纸 | 340×240 | 99,600 |
200克加厚铜版内页 | 铜版纸 | 340×240 | 105,600 |
彩色整版 | 新闻纸 | 340×240 | 58,600 |
连续右手页 | 新闻纸 | 340×240 | 61,600×N |
目录页对页彩色 | 新闻纸 | 340×240 | 65,600 |
内页首页 | 新闻纸 | 340×240 | 64,600 |
彩色1/2版 | 新闻纸 | 240×160/160×240 | 34,600 |
连续右手页1/2版 | 新闻纸 | 240×160/160×240 | 37,600×N |
彩色1/3版 | 新闻纸 | 340×80/110×240 | 25,600 |
连续右手页1/3版 | 新闻纸 | 340×80/110×240 | 27,600×N |
彩色1/4版 | 新闻纸 | 160×120/80×240 | 17,600 |
黑白整版 | 新闻纸 | 340×240 | 49,600 |
目录页对页黑白 | 新闻纸 | 340×240 | 53,600 |
黑白1/2版 | 新闻纸 | 240×160/160×240 | 26,600 |
黑白1/3版 | 新闻纸 | 340×80/110×240 | 16,600 |
黑白1/4版 | 新闻纸 | 160×120/80×240 | 13,600 |
报价备注 | |
|